
Tessuto tridimensionale stretch 100% Trevira FR, tinto in pezza, si presenta con una vasta gamma di colori che permettono di creare divani e sedute dalle forme più contemporanee e originali, perfetti per chi cerca uno stile unico.







Unità di misura | Valori e tolleranze | |
---|---|---|
Composizione | % | 100% PL FR (Tr Cs) |
Lunghezza e Altezza pezza | m. | 50 ± 5% 1.40 ± 2% |
Peso | gr./m²-gr./mtl. | 450 ± 15% / 630 ± 15% |
Resistenza all'abrasione - Martindale 12 KPA | Cicli | ![]() |
Pilling - Metodo Martindale | grado 1-5 | ![]() |
Soliditą del colore allo Sfregamento a secco/umido | grado 1-5 | ![]() |
Soliditą alla luce Artificiale (Xenotest) | grado 1-8 | ![]() |
Manutenzione | Usare con regolaritą l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. | |
Simbologia di Manutenzione | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Legenda dei simboli di manutenzione |
|
Acustica/Fonoassorbenza | ![]() ![]() | |
Resistenza al fuoco | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
*La rappresentazione dei colori ha solo valore indicativo.