
Tela ad effetto melange tinto in pezza di facile utilizzo sia come tessuto singolo che in coordinato con tessuti e velluti della ns. collezione.








Unità di misura | Valori e tolleranze | |
---|---|---|
Composizione | % | 100% PL FR (Tr Cs) |
Lunghezza e Altezza pezza | m. | 50 +/- 5% 1,40 +/- 2% |
Peso | gr./m²-gr./mtl. | 450 +/- 5% / 630 +/- 5% |
Resistenza all'abrasione - Martindale 12 KPA | Cicli | ![]() |
Pilling - Metodo Martindale | grado 1-5 | ![]() ![]() |
Solidità del colore allo Sfregamento a secco/umido | grado 1-5 | ![]() ![]() |
Solidità alla luce Artificiale (Xenotest) | grado 1-8 | ![]() |
Manutenzione | Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio senza spazzolare. | |
Simbologia di Manutenzione | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Legenda dei simboli di manutenzione |
|
Resistenza al fuoco | ![]() ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
*La rappresentazione dei colori ha solo valore indicativo.