
Tessuto a maglia bielastica con effetto tridimensionale, con mano morbida, consigliato per sedute e pannelli acustici.








Unità di misura | Valori e tolleranze | |
---|---|---|
Composizione | % | 100% PL FR (Tr Cs) |
Lunghezza e Altezza pezza | m. | 40 ± 5% 1,50 ± 5% |
Peso | gr./m²-gr./mtl. | 320 ± 5% - 480 ± 5% |
Resistenza all'abrasione - Martindale 12 KPA | Cicli | ![]() |
Pilling - Metodo Martindale | grado 1-5 | ![]() |
Solidità del colore allo Sfregamento a secco/umido | grado 1-5 | ![]() |
Solidità alla luce Artificiale (Xenotest) | grado 1-8 | ![]() |
Manutenzione | Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. | |
Simbologia di Manutenzione | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Legenda dei simboli di manutenzione |
|
Acustica/Fonoassorbenza | ![]() | |
Resistenza al fuoco | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
*La rappresentazione dei colori ha solo valore indicativo.