
Tela unita con mano ed aspetto lana, tessuto particolarmente adatto per pannelli acustici dato il suo alto grado di fono assorbenza. Utilizzabile anche per sedute.








Unità di misura | Valori e tolleranze | |
---|---|---|
Composizione | % | 100% PL FR (Tr Cs) |
Lunghezza e Altezza pezza | m. | 55 +/- 5% 1,70 +/- 2% |
Peso | gr./m²-gr./mtl. | 290 +/- 20% / 490 +/- 20% |
Resistenza all'abrasione - Martindale 12 KPA | Cicli | ![]() |
Pilling - Metodo Martindale | grado 1-5 | ![]() |
Solidità del colore allo Sfregamento a secco/umido | grado 1-5 | ![]() |
Solidità alla luce Artificiale (Xenotest) | grado 1-8 | ![]() |
Manutenzione | Utilizzare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare | |
Simbologia di Manutenzione | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Legenda dei simboli di manutenzione |
|
Acustica/Fonoassorbenza | ![]() | |
![]() | ||
Resistenza al fuoco | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
*La rappresentazione dei colori ha solo valore indicativo.