
Tela leggera per tendaggio in grande altezza, ampia cartella colori disponibile a magazzino piegato ed arrotolato.


Unità di misura | Valori e tolleranze | |
---|---|---|
Composizione | % | 100% PL FR |
Lunghezza e Altezza pezza | m. | 35 ± 5 3,35 ± 5 |
Peso | gr./m²-gr./mtl. | 120 ± 10% / 400 ± 10% |
Solidità del colore allo Sfregamento a secco | grado 1-5 | 4 ± 1 |
Solidità alla luce Artificiale (Xenotest) | grado 1-8 | 5 ± 1 |
Simbologia di Manutenzione | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Legenda dei simboli di manutenzione |
|
Resistenza al fuoco | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
*La rappresentazione dei colori ha solo valore indicativo.