
Tela melange con mano ed aspetto lana, punto tutto sulla naturalezza questo tessuto studiato appositamente per coniugare prestazioni eccellenti, estetica e colori di tendenza.








Unità di misura | Valori e tolleranze | |
---|---|---|
Composizione | % | 100% PL FR (Tr Cs) |
Lunghezza e Altezza pezza | m. | 55 +/- 5% 1,40 +/- 2% |
Peso | gr./m²-gr./mtl. | 290 +/- 5% - 405 +/- 5% |
Resistenza all'abrasione - Martindale 12 KPA | Cicli | ![]() |
Pilling - Metodo Martindale | grado 1-5 | ![]() |
Solidità del colore allo Sfregamento a secco/umido | grado 1-5 | ![]() |
Solidità alla luce Artificiale (Xenotest) | grado 1-8 | ![]() |
Manutenzione | Utilizzare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. | |
Simbologia di Manutenzione | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Legenda dei simboli di manutenzione |
|
Resistenza al fuoco | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
*La rappresentazione dei colori ha solo valore indicativo.