
Tessuto collezione HERITAGE ispirato a un prodotto del passato della nostra azienda.
Misto lana con 20% di materia prima riciclata, ha una struttura tessile intrecciata con effetto boucle’ bottonato.
La mano e’ estremamente morbida con leggero effetto bielastico COMFORT, dovuto al particolare processo di finissaggio.
Palette colori con toni caldi e naturali, assolutamente unico ed innovativo nel panorama dei tessuti mistolana.




Unità di misura | Valori e tolleranze | |
---|---|---|
Composizione | % | 30% WV-28% WO-26%PA-16% SE |
Lunghezza e Altezza pezza | m. | 40 ± 5% 1.40 ± 5% |
Peso | gr./m²-gr./mtl. | 450 ± 7% / 630 ± 7% |
Resistenza all'abrasione - Martindale 12 KPA | Cicli | ![]() |
Pilling - Metodo Martindale | grado 1-5 | ![]() |
Solidità del colore allo Sfregamento a secco/umido | grado 1-5 | ![]() |
Solidità alla luce Artificiale (Xenotest) | grado 1-8 | ![]() |
Manutenzione | Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. | |
Simbologia di Manutenzione | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Legenda dei simboli di manutenzione |
|
Acustica/Fonoassorbenza | ![]() | |
Resistenza al fuoco | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
*La rappresentazione dei colori ha solo valore indicativo.