
BIO, un prodotto della ‘’Linea Green fabric’’, con caratteristiche innovative: si tratta di un poliestere riciclato, riciclabile, compostabile , in grado quindi di degradarsi in condizioni ottimali di temperatura e substrato.
Un tessuto quindi che nasce e chiude il ciclo di vita del prodotto Pet:
Produzione Pet
Utilizzo
Riciclo
Utilizzo
Smaltimento tramite compostaggio
Anche i coloranti e i prodotti utilizzati (@) sono creati appositamente per essere compostabili .
Inoltre, in virtu' delle affinità ' tintoriali del polimero ,sono ridotte le temperature e i tempi di tintura , con un risparmio energetico e di coloranti del 20% circa, rispetto ad un normale poliestere.
L'elegante diagonale non e' casuale e sottolinea la direzione da tenere per contribuire attivamente a sviluppare prodotti sempre piu’ sostenibili e riciclati, chiudendo cosi’il ciclo vita del polimero creato inizialmente.







Unità di misura | Valori e tolleranze | |
---|---|---|
Composizione | % | 100% PL RICICLATO |
Lunghezza e Altezza pezza | m. | 60 ± 5% 1,40 ± 2% |
Peso | gr./m²-gr./mtl. | 300 ± 5% - 420 ± 5% |
Resistenza all'abrasione - Martindale 12 KPA | Cicli | ![]() |
Pilling - Metodo Martindale | grado 1-5 | ![]() |
Soliditą del colore allo Sfregamento a secco/umido | grado 1-5 | ![]() |
Soliditą alla luce Artificiale (Xenotest) | grado 1-8 | ![]() |
Manutenzione | Usare con regolaritą l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. | |
Simbologia di Manutenzione | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Legenda dei simboli di manutenzione |
|
Acustica/Fonoassorbenza | ![]() | |
Resistenza al fuoco | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
*La rappresentazione dei colori ha solo valore indicativo.