
Mirage W è un tessuto realizzato con fili continui 100% Trevira CS ad effetto WOOL LOOK appositamente studiato per ottenere un aspetto simile alla lana. Il tessuto è stato progettato per avere una mano morbida e una struttura forte e facilmente lavorabile, anche nelle forme più stondate e particolari. Inoltre, il tessuto ha un'alta resistenza all'abrasione e alla formazione di pilling.








Unità di misura | Valori e tolleranze | |
---|---|---|
Composizione | % | 100% PL FR (Tr Cs) |
Lunghezza e Altezza pezza | m. | 55 ± 5% 1,40 ± 2% |
Peso | gr./m²-gr./mtl. | 350 ± 10% - 490 ± 10% |
Resistenza all'abrasione - Martindale 12 KPA | Cicli | ![]() |
Pilling - Metodo Martindale | grado 1-5 | ![]() |
Soliditą del colore allo Sfregamento a secco/umido | grado 1-5 | ![]() |
Soliditą alla luce Artificiale (Xenotest) | grado 1-8 | ![]() |
Manutenzione | Usare con regolaritą l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. | |
Simbologia di Manutenzione | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Legenda dei simboli di manutenzione |
|
Resistenza al fuoco | ![]() ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
*La rappresentazione dei colori ha solo valore indicativo.